
T32 Chasis
T32 Chasis c/duales
FICHA TÉCNICA
Motor Modelo | DLCG14 |
Potencia (HP) | 107 |
Tranmisión | 5 MT |
Configuración | Motor en medio, tracción trasera |
Suspensión delantera | Elástico ballesta de acero |
Suspensión trasera | Elástico ballesta de acero |
Sistema de dirección | Asistido eléctricamente (EPS) |
Frenos (Delantero / Trasero) | D: Disco / T: Tambor |
Norma de emisiones | Euro V |
Dimensiones L x A x H (mm) | 5.588 × 1.880 × 2.120 |
Distancia entre ejes (mm) | 3.400 |
Dimensiones caja de carga – L x A x H – (mm) | 2.605 × 1.680 × 380 |
Trocha(mm) | 1.460 / 1.368 |
Peso en vacío (Kg) | 1.490 |
Capacidad de carga (Kg) | 1.495 |
Cantidad de asientos | 2+3 |
Capacidad tanque (L) | 45 |
Airbag de conductor | No |
Airbag de acompañante | No |
Indicador de cinturón de seguridad | ![]() |
Protección antirrobo electrónica del motor | No |
Perilla de seguridad | 3 |
Bloqueo de puertas para niños | ![]() |
Cierre centralizado | ![]() |
Llave con control remoto | ![]() |
ABS + EBD | No |
Faros ajustables en altura | ![]() |
Neblineros delanteros | ![]() |
Luz de giro en lateral | En las alas |
Parrilla delantera | Plateada con marco cromado |
Manija de puerta | Del color del vehículo |
Medidas de neumáticos | 185 R14 LT |
Llantas | 14″, Acero |
Aire acondicionado | Control manual ○ |
Asiento delantero | Ajustable en 4 direcciones |
Faros ajustables en altura | Eléctrica |
Ventana de puertas traseras | Manual |
Ajuste de espejos retrovisores exteriores | Manual |
Tapizado asientos | Tela |
Panel interior puertas delanteras | Plástico |
Panel interior puertas traseras | PVC + tela |
Luz de techo adelante | ![]() |
Luz de techo atrás | ![]() |
Parasol Conductor / Acompañante | ![]() |
Encendedor | ![]() |
Contenedor para guardado en cabina | No |
Sistema de audio | MP3 Radio |
Puerto USB | ![]() |
Parlantes | 2 |
wordpress theme by jazzsurf.com