SUV SWM G01
FICHA TÉCNICA
6MT Standard | 6MT Elite | 6AT Elite | 6AT Premium | |
Motor Modelo | DG15T | |||
Motor Cilindrada (cc) | 1.498 | |||
Motor Potencia (HP/rpm) | 154 / 5.800 | |||
Motor Torque (N·m/rpm) | 220 / 2.200 – 4.000 | |||
Transmisión | 6MT | 6 AT | ||
Sistema de suspensión delantera | MacPherson independiente | |||
Sistema de suspensión trasera | Multilink independiente | |||
Frenos | Delanteros disco ventilado – Traseros disco sólido | |||
Sistema de freno de mano | Freno de mano electrónico | |||
Sistema de dirección | Dirección asistida | |||
Fuerza de dirección ajustable en 2 posiciones | — | |||
Modo Sport | — | — | ||
Rodado | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
6MT Standard | 6MT Elite | 6AT Elite | 6AT Premium | |
Sistemas de frenado ABS+EBD | ||||
ESP (control de estabilidad) | ||||
TCS (control de tracción) | ||||
HBA (asistencia hidráulica frenado) | ||||
HHC (asistencia en pendiente) | ||||
DOW – Alerta de puerta abierta | — | — | — | |
LDW – Sistema de alerta y mantenimiento de carril | — | — | — | |
MOD – Monitoreo de movimiento de objetos | — | — | — | |
FCW – Advertencia de colisión frontal | — | — | — | |
Freno de emergencia automático con alerta al auto trasero | ||||
VDR – Registrador de datos de viaje | — | — | — | |
Cámara panorámica HD 360° | — | — | — | |
Monitoreo de área ciega posterior | — | — | — | |
Sistema de cámara de reversa | — | |||
Radar delantero para estacionar | — | — | — | |
Radar de reversa | — | |||
Doble airbag delantero | ||||
Airbags laterales | — | — | — | |
Airbags de cortina lateral | — | — | — | |
Velocidad Crucero | — | — | ||
TPMS – Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | — | — | — | |
Agarre de seguridad trasero | — | |||
Cinturón delantero pretensionado | — | — | — | |
Cinturón delantero común | ||||
Cinturón delantero altura ajustable | — | |||
Aviso de cinturón conductor desabrochado | ||||
Aviso de cinturón acompañante desabrochado | — | — | — | |
Cierre automático | ||||
Aviso de llave olvidada | ||||
Aviso de desgaste del forro de freno | ||||
Aviso de freno de mano puesto | ||||
Sistema de inmobilizador electrónico | ||||
ISOFIX |
6MT Standard | 6MT Elite | 6AT Elite | 6AT Premium | |
Detalles del interior | — | Pintados | Pintados | Cromados |
Guantera flocada | — | — | — | |
Tablero de instrumentos | Diseño práctico | Estilo deportivo | Cristal líquido | Cristal líquido |
Luz de cambio resaltada | — | — | ||
Volante con cuero | — | — | — | |
Luz delantera de lectura | Halogena | LED | LED | LED |
Luz trasera de lectura LED | — | |||
Espejo con antibrillo manual | ||||
Marco de puerta de aluminio | — | — | — | |
Cubierta de guardado de equipaje | — | — | — |
6MT Standard | 6MT Elite | 6AT Elite | 6AT Premium | |
Faros halógenos | — | |||
Luz baja LED + luz alta halógena | — | — | — | |
Luz diurna (DLR) LED | — | |||
Luz de giro integrada en óptica | — | — | — | |
Función de apagado inteligente de luces «Follow me home» | ||||
Espejo ajustable eléctricamente | ||||
Espejos con calentamiento eléctrico | — | |||
Espejos retráctiles | — | |||
Espejos se pliegan automáticamente | — | — | — | |
Antena tipo aleta de tiburón | — | |||
Antena tipo varilla | — | — | — | |
Portaequipajes | — | |||
Llantas de aluminio | — | — | — | |
Llantas de aluminio bicolor | — | |||
Luces traseras LED | ||||
Luces traseras de giro con efecto | — | — | — | |
Escobillas planas | ||||
Limpiaparabrisas trasero | — | |||
Luneta con antiescarcha eléctrico | — | |||
Cubierta superior de motor | ||||
Cubierta inferior de motor | — | — | — |