SUV SOUEAST
FICHA TÉCNICA
1.5L + 5 MT | 1.5 Turbo + 8 CVT | |||||
Luxury | Distinguished | Flagship | Luxury | Distinguished | Flagship | |
Ultra alta resistencia 360 ° estructura de jaula carrocería | ||||||
ABS – Sistema de antibloqueo electrónico de frenos | ||||||
EBD – Sist. electrónico de distribución de fuerza de frenado | ||||||
ESC – Sistema de control electrónico de estabilidad | ||||||
ROP – Sistema de protección antivuelco | ||||||
TCS – Sistema inteligente de control de tracción | ||||||
HAC – Sistema de control de asistencia en subida | ||||||
HDC – Sistema de control de asistencia en bajada | ||||||
ESS – Sistema de alerta de frenado de emergencia | ||||||
BOS – Sistema de anulación de Freno | ||||||
HBA – Sistema auxiliar de frenado de emergencia | ||||||
AWS – Sistema de advertencia de accidente | ||||||
TPMS – Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | ||||||
Sistema de cámara de retroceso de alta definición | — | — | ||||
Doble airbag frontal Piloto / Acompañante | ||||||
Airbag lateral | — | — | — | — | ||
Airbag de cortina (protege adelante y atrás) | — | — | — | — | ||
Inmobilizador de motor | ||||||
Sensor delantero de estacionam. alta sensibilidad | — | — | — | — | ||
Sensor trasero de estacionam. alta sensibilidad | ||||||
Anclajes de seguridad para asiento infantil ISOFIX | ||||||
Cerradura de seguridad para niños |
1.5L + 5 MT | 1.5 Turbo + 8 CVT | |||||
Luxury | Distinguished | Flagship | Luxury | Distinguished | Flagship | |
Apertura de techo solar panorámico c/1 botón con doble modo de apertura (Deslizante / inclinación), antipellizcos | — | — | — | — | ||
Techo solar eléctrico antipellizco multifunción modo dual | ||||||
Luz diurna integrada LED con altura ajustable | ||||||
Faro frontal inteligente | ||||||
Faros c/ función «Follow me home» de retraso en apagado | ||||||
Luces antiniebla delanteras | ||||||
Luces antiniebla traseras | ||||||
Sistema inteligente de iluminación de seguimiento | ||||||
Espejo retrovisor exterior ajustable eléctricamente | ||||||
Espejo retrovisor exterior con calefacción inteligente | ||||||
Portaequipajes de techo de aluminio | ||||||
Llanta de aluminio bicolor | 17 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 17 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
1.5L + 5 MT | 1.5 Turbo + 8 CVT | |||||
Luxury | Distinguished | Flagship | Luxury | Distinguished | Flagship | |
Consola central negra suave al tacto | ||||||
Tapizado de puerta de cuero suave | ||||||
Volante multifunción | ||||||
Asientos de cuero | ||||||
Asiento conductor c/ ajuste manual 6 posiciones | ||||||
Asiento acompañante c/ ajuste manual en 4 posiciones | ||||||
Asiento trasero 4/6 abatible | ||||||
1.5L + 5 MT | 1.5 Turbo + 8 CVT | |||||
Luxury | Distinguished | Flagship | Luxury | Distinguished | Flagship | |
Pantalla táctil color ultra clara de 9 pulgadas | — | — | ||||
MP3 / interfase USB / AUX-IN | ||||||
Bluetooth | — | — | ||||
Sistema de sonido envolvente estéreo 3D Hi-Fi | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Sistema de imagen panorámica AVM de 360 ° | — | — | — | — | ||
Sistema inteligente de purificación de aire PM2.5 | — | — | — | — | ||
Llave inteligente integrada | — | — | ||||
Ingreso inteligente sin llave y sist. de arranque de 1 botón | — | — | ||||
Velocidad Crucero | ||||||
Climatizador termostático | — | — | ||||
Limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia | ||||||
Interfaz de carga USB dual trasero | ||||||
Levantavidrios c/1 botón asiento ppal, función antipellizco |
1.5L + 5 MT | 1.5 Turbo + 8 CVT | |||||
Luxury | Distinguished | Flagship | Luxury | Distinguished | Flagship | |
Dimensiones (largo / ancho / alto (mm) | 4.354 / 1.840 / 1.670 | |||||
Distancia entre ejes (mm) | 2610 | |||||
Trocha delantera / trasera (mm) | 1.585/1.586 | |||||
Despeje del suelo (mm) | 200 | |||||
Peso en vacío (Kg) | 1,285 | 1,340 | ||||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 45 | |||||
Neumáticos | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |